- Набережные Челны
- Каталог продукции РТИ
- Ремни
- Клиновые ремни
- Многоручьевые клиновые ремни — V/VARISPEED ADVANCE
Вариаторные приводные ремни VARISPEED ADVANCE в Набережных Челнах
VARISPEED ADVANCE в Набережных Челнах
ООО «Промэкспорт» предлагает купить вариаторные приводные ремни VARISPEED ADVANCE
Профили | ||
---|---|---|
13×6 | 28×8 | 52×16 (W 50) |
17х6 (W 16) | 30×10 | 55×16 |
21х6 (W 20) | 32×10 (W 31.5) | 65×20 (W 63) |
22×8 | 37×10 | 70×18 |
24×8 | 42×12 (W 40) | 83×23 (W 80) |
26×8 (W 25) | 47×12 |
Широкие клиновые ремни, изготовленные из неопрена с кордовым шнуром из сложного полиэфира, широко применяются в машиностроении, сельскохозяйственной технике, в разных видах текстильного оборудования. Высокое качество смеси материалов гарантирует превосходную поперечную жесткость и отличную динамику вращения.
Применимы в приводах промышленных станков, деревообрабатывающем оборудовании, приводах снегоходов, приводах мопедов так и в приводах сельскохозяйственных комбайнов и косилок.
Стандартная ширина – 13 мм, 17 мм, 21 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 70 мм, 83мм.
Размеры ремней:
Описание (Длина Li в мм) | Угол клина в градусах | Вес | Описание (Длина Li в мм) | Угол клина в градусах | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,0/ 6,0X 700 | 26 | 0.063 | 47,0/ 12,0X 905 | 28 | 0.572 | |
13,0/ 6,0X 727 | 26 | 0.065 | 47,0/ 12,0X 1000 | 28 | 0.632 | |
13,0/ 6,0X 752 | 26 | 0.068 | 47,0/ 12,0X 1035 | 28 | 0.655 | |
13,0/ 6,0X 800 | 26 | 0.072 | 47,0/ 12,0X 1065 | 28 | 0.674 | |
13,0/ 6,0X 852 | 26 | 0.077 | 47,0/ 12,0X 1125 | 28 | 0.711 | |
13,0/ 6,0X 900 | 26 | 0.081 | 47,0/ 12,0X 1185 | 28 | 0.749 | |
13,0/ 6,0X 950 | 26 | 0.086 | 47,0/ 12,0X 1255 | 28 | 0.793 | |
13,0/ 6,0X 1002 | 26 | 0.09 | 47,0/ 12,0X 1275 | 28 | 0.806 | |
13,0/ 6,0X 1062 | 26 | 0.096 | 47,0/ 12,0X 1325 | 28 | 0.838 | |
13,0/ 6,0X 1122 | 26 | 0.101 | 47,0/ 12,0X 1405 | 28 | 0.888 | |
13,0/ 6,0X 1252 | 26 | 0.113 | 47,0/ 12,0X 1440 | 28 | 0.91 | |
47,0/ 12,0X 1505 | 28 | 0.951 | ||||
47,0/ 12,0X 1605 | 28 | 1.015 | ||||
47,0/ 12,0X 1705 | 28 | 1.078 | ||||
47,0/ 12,0X 1745 | 28 | 1.104 | ||||
47,0/ 12,0X 1805 | 28 | 1.141 | ||||
47,0/ 12,0X 1905 | 28 | 1.204 | ||||
47,0/ 12,0X 2005 | 28 | 1.267 | ||||
47,0/ 12,0X 2125 | 28 | 1.344 | ||||
47,0/ 12,0X 2215 | 28 | 1.4 | ||||
47,0/ 12,0X 2245 | 28 | 1.42 | ||||
47,0/ 12,0X 2305 | 28 | 1.458 | ||||
47,0/ 12,0X 2505 | 28 | 1.584 | ||||
47,0/ 12,0X 2805 | 28 | 1.774 |
Основные материалы:
Полиэфирный компаунд из хлоропрена с полиэстровым кордшнуром, с полиамидной задней и полихлоропреновой рабочей поверхностью.
Характеристики:
относительная маслостойкость
устойчивость к воздействию температур от -30°C до +90°C
электропроводность согласно стандарту ISO 1813
устойчивость к пыли
пригодны для эксплуатации в тропических условиях
подходят для механизмов сцепления
не требует специального обслуживания
устойчивость к гидролизу
пригодны для эксплуатации в тропических условиях
Насколько полезна предоставленная информация?
Оцените по 5 звездночной системе
Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов: